Ürünler
Yüksek Performanslı Endüstriyel Çözümler

Proses Gaz Bekleri
1YG serisi gaz bekleri. 10 kW – 2300 kW kapasite aralığında üretim yapılmaktadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| YG-30 | 10 kW |
| YG-50 | 40 kW |
| YG-65 | 90 kW |
| YG-80 | 140 kW |
| YG-100 | 230 kW |
| YG-120 | 350 kW |
| YG-140 | 450 kW |
| YG-160 | 700 kW |
| YG-200 | 1000 kW |
| YG-250 | 1750 kW |
| YG-300 | 2300 kW |
▼ Tüm Özellikleri Göster

Oransal Yağ Bekleri
2YF serisi oransal gaz bekleri. 4 – 390 lt/saat yakıt kapasite aralığında üretim yapılmaktadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| YF-80 | 4 - 14 lt/saat |
| YF-81 | 6 - 27 lt/saat |
| YF-82 | 9 - 45 lt/saat |
| YF-83 | 18 - 84 lt/saat |
| YF-84 | 32 - 165 lt/saat |
| YF-85 | 35 - 220 lt/saat |
| YF-86 | 55 - 390 lt/saat |
▼ Tüm Özellikleri Göster

Y2FG Çift Yakıt Bekleri
3Y2FG serisi yakıt kapasiteleri 20 – 250 lt/saat aralığındadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Y2FG900 | 20 - 90 lt/saat |
| Y2FG1600 | 35 - 160 lt/saat |
| Y2FG2500 | 40 - 250 lt/saat |

Mazot Ve İnce Yağ Bekleri
4Mazot bekleri 2 – 88 lt/saat kapasite aralığında üretilebilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 1/2 | 2 - 5.5 lt/saat |
| 1 | 3 - 7 lt/saat |
| 2 | 5 - 14 lt/saat |
| 3 | 6 - 21 lt/saat |
| 4 | 12 - 38 lt/saat |
| 5 | 18 - 60 lt/saat |
| 6 | 23 - 88 lt/saat |
▼ Tüm Özellikleri Göster

Kav Bekleri
55 - 35 lt/saat kapasite aralığında kav bekleri üretilebilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 1 | 5 - 35 lt/saat |

Çatal İğneli Bekler
610 - 90 lt/saat kapasite aralığında çatal iğneli bekler üretilebilmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 1 | 10 - 35 lt/saat |
| 2 | 20 - 60 lt/saat |
| 3 | 25 - 90 lt/saat |

Yağ Regülatörleri
7100 – 300 lt/saat kapasite aralığında yağ regülatörleri.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 1/4" Giriş-Çıkış | 100 lt/saat |
| 3/8" Giriş-Çıkış | 150 lt/saat |
| 1/2" Giriş-Çıkış | 250 lt/saat |
| 3/4" Giriş-Çıkış | 300 lt/saat |

Dişli Yağ Pompası
80.55 – 1.5 kW motor gücünde, 1000 – 2000 lt/saat kapasite aralığında çift yakıtlı bek pompaları.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Y25DP900 (0.55 kW) | 1000 lt/saat |
| Y25DP1500 (0.75 kW) | 1500 lt/saat |
| Y40DP900 (1.1 kW) | 1750 lt/saat |
| Y40DP1500 (1.5 kW) | 2000 lt/saat |

Endüstriyel Hava Fanları
9Endüstriyel yakma sistemleri için fan çözümleri.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 0.37 kW | 140 mmSS | 700 m³/h |
| 0.75 kW | 350 mmSS | 900 m³/h |
| 1.1 kW | 350 mmSS | 1250 m³/h |
| 1.5 kW | 400 mmSS | 1500 m³/h |
| 2.2 kW | 425 mmSS | 1800 m³/h |
| 3 kW | 600 mmSS | 2000 m³/h |
| 4 kW | 650 mmSS | 2400 m³/h |
| 5.5 kW | 800 mmSS | 3200 m³/h |
| 7.5 kW | 820 mmSS | 3600 m³/h |
| 11 kW | 1000 mmSS | 4500 m³/h |
▼ Tüm Özellikleri Göster

İnce Ayar Gaz Ve Sıvı Yakıt Vanaları
103/8 inç'ten 2 inç'e kadar otomasyona uygun üretim.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 1 | 3/8" - 2" Otomasyona uygun |